Wodociągi
Wodociągi i kanalizacja
Inwestycje Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarowie
- Kategoria: wodociągi i kanalizacja
Inwestycje rzeczowe wytworzone przez spółkę we własnym zakresie w ramach usług publicznych związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków zreealizowane w latach:
2006-2012
nazwa zadania | charakterystyka | wartość inwestycji (w zł) |
okres realizacji |
Sieć wodociągowa Bożanów - Osiedle Piastów |
PCV;ø220; dł. 2200m | 210 736,23 | 2006- 2011 |
Kanalizacja ul. Cicha kanalizacja awaryjna |
PCV;ø 150; dł.55m | 8 250,84 | 2009 |
Kanalizacja Żarów ul. Dworcowa | PCV; ø200, dł. 85m | 16 003,29 | 2009 |
Studnia Głębinowa 2b w Wierzbnej | 148 909,76 | 2009 | |
Sieć wodociągowa DN 90 - Rurociąg Kalno | PE ø90; dł.220m | 18 046,69 | 2009 |
Sieć wodociągowa z rury PE dn 90 Wierzbna; ul. Ogrodowa |
PCV; ø90; dł. 69,28m | 6 826,59 | 2010 |
Rurociąg dn 90 od ul. Myśliwskiej w Mrowinach |
PE ø90; dł. 60m | 8 679,04 | 2011 |
Studnia PG-3B Wierzbna | 170 341,94 | 2011 | |
Sieć wodociągowa PN 90 w Mikoszowej | PCV; ø 90, dł.60M | 9 918,72 | 2011 |
Sieć wodociągowa: Jodłowa, Bukowa Wierzbowa w Żarowie |
PCVø 110; dł. 849,45m; ø90; dł. 30m |
100 343,13 | 2011- 2012 |
Sieć wodociągowa DN 90 Mikoszowa I etap | PCV;ø 90; dł. 209,05m | 17 744,05 | 2012 |
Sieć wodociągowa DN 90 Wierzbna ul. Krótka | PCV;ø 90; dł. 90m | 8 452,65 | 2012 |
Sieć wodociągowa DN 110 W Wierzbnej ul. Stawowa | PCV; ø 110; dł. 150m | 12 043,59 | 2012 |
Sieć wodociągowa DN 90 Mikoszowa II etap | PCV;ø 90; dł. 60m | 3 646,26 | 2012 |
Sieć wodociągowa DN 160 W UL H. Pobożnego | PCV;ø 160; dł. 130m | 4 200,69 | 2012 |
Sieć wodociągowa DN 110 Mrowiny; ul. Szkolna | PCV;ø 110; dł. 280m | 26 617,57 | 2012 |
Sieć wodociągowa Imbramowice - Kruków | PCV; ø 160; dł.1800m | 109 647,78 | 2012 |
Modernizacja studni głębinowych PG 2Z; PG3Z; IVZ; VIIB |
55 392,00 | 2012 |
2013
nazwa zadania | charakterystyka | wartość inwestycji (w zł) |
okres realizacji |
Obejście cmentarza, Wierzbna | PE ø110; dł. 125m | 33 258,76 | 2013 |
Sieć kanalizacyjna teren DZCH | 7063,03 | 2013 | |
Sieć wodociągowa 90 Wierzbna ul. Lipowa | 90 | 16639,81 | 2013 |
Sieć wodociągowa w ul. Kolejowej Mrowiny | 32812,43 | 2013 | |
Sieć wodociągowa Imbramowice | dn 90 | 17687,61 | 2013 |
Przepust wodociagowy pod Tarnawką w Bukowie | 11671,07 | 2013 |
2014
nazwa zadania | charakterystyka | wartość inwestycji (w zł) |
okres realizacji |
Filtry żwirowe otwarte grawitacyjne | 17519,52 | 2014 | |
Studzienka wodomierzowa ul. Pankowicka w Wierzbnej | 9602,9 | 2014 | |
Modernizacja sieci wodociągowej nr inw. 76 | 31380,59 24984,40 |
2014 | |
Sieć wodociagowa w Imbramowicach nr inw 35 | 9761,32 | 2014 | |
Sieć wodociągowa w ul. H. Brodatego w Żarowie | pn 110 | 12075,53 23315,07 |
2014 |
Sieć wodociągowa w ul Szkolnej w Łażanach | pn 90 | 6894,84 8613,64 |
2014 |
Sieć wodociągowa Imbramowice pgr | 4424,63 | 2014 | |
Modernizacja studni pg 3b nr in. 01/12/2011 | 18194,20 | 2014 | |
Sieć wodociągowa ul. Polna w Łażanach | 8564,11 | 2014 | |
Sieć wodociągowa w Wierzbnej | pehd fi 110 | 61118,75 | 2014 |
2015
nazwa zadania | charakterystyka | wartość inwestycji (w zł) |
okres realizacji |
Sieć wodociągowa Łażany ul. Szkolna | pehd fi 90 | 33235,98 | 2015 |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Brzozowej | 232977,44 | 2015 | |
Sieć kanalizacyjna teren dzch | 13991,04 | 2015 | |
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żarowie ul. Wierzbowa, Bukowa, Jodłowa | 414190,28 | 2015 | |
Sieć wodociągowa ul. Stawowa, Wierzbna | Pehd fi 110 | 48703,13 | 2015 |
Modernizacja kanlizacji ul Wojska Polskiego w Żarowie | 21543,69 | 2015 | |
Sieć wodociągowa Żarów Myjnia Kryształ | 12515,35 | 2015 | |
Sieć wodociągowa w Żarowie | pe hd fi 110 | 23994,49 | 2015 |
Modernizacja przewody kanalizacyjne ul. Ogrodowa w Żarowie | 6106,54 | 2015 | |
Sieć wodociągowa Imbramowice pgr | 24166,58 | 2015 | |
Sieć wodociągowa od studni nr 4z przesyłowa | 32978,75 | 2015 | |
Sieć wodociągowa ul. Młyńska w Wierzbnej | pe 110 | 12666,62 | 2015 |
Modernizacja przepompowni ścieków ul Wyspiańskiego w Żarowie | 114571,53 | 2015 | |
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Henryka Brodatego w Żarowie | 25120,34 | 2015 | |
Sieć wodociągowa w Mikoszowej | pehd 110 | 7308,12 | 2015 |
Wodomierze z odczytem radiowym rejon 03 | 39893,71 | 2015 |
Plan na rok 2016
nazwa planowanego zadania | charakterystyka | planowana wartość inwestycji (w zł) |
okres realizacji |
Budowa sici kanalizacji sanitarnej i wodociagowej ul. Parkowa w Żarowie | 106000 | ||
Ulepszenie suw kalno lata 2016-2017 | 106000 | ||
Budowa studni w wierzbnej | 200000 | ||
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Mmrowinach | 300000 | ||
Kanał ulgi ul. Słowiańska projekt | 50000 | ||
Projekt sieci magistralnej Kalno - ul Słowiańska w Żarowie | 20000 | ||
Projekt przebudowy sieci pod torami ul. Dworcowa w Żarowie | 12000 | ||
Budowa sieci wodociągowej ul. Szkolna w Mrowinach | 220000 |