Budynki Komunalne
budynki i lokale komunalne
Żarów: Szkoła Podstawowa, budynek ul. 1 Maja 2 – klasy III – VI
- Kategoria: budynki i lokale komunalne
Zadanie
Opis
Rok | Zakres prac | Kwota |
2011 |
Remont dachu z wymianą rynien i rur spustowych | 124.403,11 |
Remont pokoju pielęgniarki | 2.362,30 | |
Remont sali lekcyjnej nr 9 z wymianą oświetlenia i instalacji elektrycznej | 6.130,48 | |
Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej | 19.019,41 | |
Malowanie sali gimnastycznej oraz zaplecza | 8.690,69 | |
Montaż okien i drzwi w sali gimnastycznej | 16.230,28 | |
Montaż siatek ochronnych na oknach w sali gimnastycznej | 1.476,00 | |
Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą przesuwną w celu zabezpieczenia placu apelowego | 3.500,00 | |
Wykonanie nowej podłogi z PCV w sali gimnastycznej | 34.500,00 | |
Zabezpieczenie uszkodzonej elewacji zewnętrznej przed zalewaniem pomieszczeń szkolnych | 1.523,16 | |
Likwidacja osuwiska ziemi przed wejściem do budynku | 854,59 | |
Remont sali lekcyjnej nr 2 i nr 3 z remontem podłogi (rodzice) | 4.104,46 | |
Remont sali nr 6 z wymianą oświetlenia i instalacji elektrycznej | 3.526,18 | |
Remont holu ( duży i mały) z montażem kamienia ozdobnego
i gablot |
3.619,93 | |
Remont pomieszczenia Centrum Informacji Multimedialnej | 783,58 | |
Odnowienie miasteczka ruchu drogowego oraz pomalowanie budynku transformatora | 883,99 | |
2012 |
Wymiana okna w piwnicy | 320,00 |
Wymiana zaworu w palniku Giersch w kotle gazowym nr 1 | 3.702,30 | |
Wymiana drzwi łączących salę gimnastyczną z zapleczem | 2.583,00 | |
Montaż tablicy informacyjnej z regulaminem boiska szkolnego | 430,50 | |
Remont sali nr 8 z wymianą oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz podłogi | 6.946,60 | |
Remont sali komputerowej | 1.000,00 | |
Malowanie okien zewnętrznych w budynku | 696,80 | |
Wymiana zaworu w kotle gazowym nr 2 | 3.899,10 | |
Malowanie toalety dziewcząt, chłopców oraz nauczycieli, malowanie portierni, wymiana desek na ławkach na boisku szkolnym, montaż wieszaków w klasach, odnowienie miasteczka ruchu drogowego itp. | 2.283,96 | |
Remont sali nr 22 | 1.179,35 | |
Malowanie sali nr 21 oraz jednego ciągu komunikacyjnego (sponsor) | ||
2013 |
Remont pokoju księgowości | 1.534,97 |
Remont sali nr 7 i nr 10 (pracownicy interwencyjni) | 1.322,58 | |
Remont sali nr 11 | 1.741,00 |